凝血酶 来源于牛血浆
![]() |

T4648-1KU9002-04-4凝血酶 来源于牛血浆¥724.19 1KU瓶科学级lyophilized powder, 40-300 NIH units/mg protein (biuret)T4648
产品型号:
联系方式
86-021-65672052
凝血酶 来源于牛血浆
凝血酶 来源于牛血浆
品牌 | ![]() | ||||||||||||||
产品名称 | 凝血酶 : Thrombin from bovine plasma ——【产品编号:SIGMA-T4648】 | ||||||||||||||
CAS编号 | 9002-04-4 | ||||||||||||||
别名 | IIa 因子 | ||||||||||||||
级别 | 科学级 | ||||||||||||||
纯度&分析 | 冻干粉,40-300 NIH单位/ mg蛋白质(缩二脲) | ||||||||||||||
提示 | 来源于牛血浆。 | ||||||||||||||
分子式 | N / A | ||||||||||||||
分子量 | N / A | ||||||||||||||
储存条件 | -20 °C 低温冷冻保存。 | ||||||||||||||
性质 |
| ||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||
描述 | 分析说明 活性以通过与NIH凝血酶参考标准品批次K的直接比较获得的NIH单位表示。 基于 Biggs 改性法的 NIH 分析过程使用 0.2mL 稀释血浆(由血浆与等量生理盐水混合制得)作为底物,以及 0.1mL 凝血酶样品(在含 1% 白蛋白缓冲液中保持稳定)。只使用 15-25 秒之间的凝血时间分析凝血酶浓度。 Biochem / physiol Actions 丝氨酸蛋白酶,选择性断开纤维蛋白原中的精氨酸-甘氨酸键,形成纤维蛋白以及纤维蛋白肽 A 和 B。 准备说明 用牛脑促凝血酶原激活。 物理形式 含有氯化钠和Tris-HCl的冻干粉末,pH7.0。 | ||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||
参考文献 | Shavit,E.,et al。,Ranvier节点上的髓鞘上的凝血酶受体PAR-1:传导阻滞的新剖解学和生理学。脑 131,1113年至1122年,(2008) R.比格斯,编辑。人类血液凝固,止血和血栓形成第2版??,费城,(1976),722 默克企业 14,9383 | ||||||||||||||
类型 | 酶 & 辅酶 | ||||||||||||||
安全信息 |
|
产品相关关键字: 凝血酶 来源于牛血浆 9002-04-4 T4648-1KU
上一产品:Tetrodotoxin
下一产品:十二烷基硫酸钠 ACS reagent
相关同类产品: |
脂多糖 来源于大肠杆菌 0111:B4 | Amyloid β-Protein Fragment 25-35 | 白蛋白 来源于鸡蛋白 |
(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷 | D-(+)-半乳糖 | 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 |
β-雌二醇 | 胶原蛋白酶 来源于溶组织梭菌Vetec™ | 六氰基亚铁(II)酸钾 三水合物 |